土地大阪府松原市南新町2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/23 | 1790万円 | 58.2万円 | 101.75㎡ |
土地 | 2020/09/24 | 1250万円 | 23.4万円 | 176.69㎡ |
土地 | 2020/08/01 | 1204万円 | 24.2万円 | 164.33㎡ |
土地 | 2020/03/26 | 400万円 | 20.0万円 | 66.11㎡ |
土地 | 2019/07/07 | 1680万円 | 46.1万円 | 120.56㎡ |
土地 | 2019/03/18 | 2100万円 | 21.0万円 | 330.57㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18