土地戸建大阪府河内長野市楠ケ丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/29 | 950万円 | 11.9万円 | 264.00㎡ |
土地 | 2020/09/27 | 950万円 | 11.9万円 | 264.00㎡ |
土地 | 2020/07/29 | 980万円 | 9.8万円 | 330.00㎡ |
土地 | 2020/07/26 | 920万円 | 9.2万円 | 330.00㎡ |
土地 | 2020/02/14 | 620万円 | 6.2万円 | 330.00㎡ |
土地 | 2019/12/15 | 700万円 | 7.0万円 | 330.00㎡ |
土地 | 2019/10/11 | 998万円 | 10.0万円 | 330.00㎡ |
土地 | 2019/06/24 | 1500万円 | 18.8万円 | 263.43㎡ |
土地 | 2019/05/19 | 920万円 | 14.5万円 | 210.00㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12
- 13