土地戸建大阪府河内長野市錦町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/10 | 2100万円 | 204.30㎡ | 167.83㎡ |
戸建 | 2020/05/02 | 2600万円 | 155.00㎡ | 96.35㎡ |
戸建 | 2020/03/15 | 1690万円 | 133.11㎡ | 157.97㎡ |
戸建 | 2020/01/18 | 170万円 | 69.44㎡ | 61.27㎡ |
戸建 | 2019/03/01 | 1380万円 | 301.60㎡ | 150.91㎡ |
戸建 | 2019/01/13 | 1830万円 | 133.11㎡ | 157.97㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17