土地戸建大阪府寝屋川市成田東町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/15 | 2480万円 | 284.36㎡ | 138.05㎡ |
戸建 | 2020/08/02 | 2680万円 | 135.34㎡ | 128.38㎡ |
戸建 | 2020/07/23 | 2160万円 | 137.87㎡ | 122.75㎡ |
戸建 | 2020/06/25 | 2980万円 | 228.19㎡ | 104.28㎡ |
戸建 | 2020/04/30 | 1200万円 | 137.87㎡ | 122.75㎡ |
戸建 | 2019/01/31 | 5230万円 | 244.00㎡ | 208.00㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14