土地戸建大阪府寝屋川市池田本町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/21 | 1770万円 | 49.2万円 | 118.85㎡ |
土地 | 2020/07/26 | 1850万円 | 51.2万円 | 119.34㎡ |
土地 | 2020/05/17 | 550万円 | 28.3万円 | 64.15㎡ |
土地 | 2020/02/24 | 1550万円 | 48.8万円 | 104.93㎡ |
土地 | 2019/08/05 | 550万円 | 24.0万円 | 75.83㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30