戸建大阪府泉佐野市葵町4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/19 | 1000万円 | 140.62㎡ | 83.43㎡ |
戸建 | 2020/11/19 | 1980万円 | 130.33㎡ | 113.44㎡ |
戸建 | 2020/10/26 | 1000万円 | 140.62㎡ | 83.43㎡ |
戸建 | 2020/07/27 | 1400万円 | 103.00㎡ | 95.17㎡ |
戸建 | 2020/06/21 | 1600万円 | 252.07㎡ | 117.58㎡ |
戸建 | 2019/08/20 | 1870万円 | 61.92㎡ | 83.83㎡ |
戸建 | 2019/06/29 | 380万円 | 60.14㎡ | 70.47㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15