土地戸建大阪府泉佐野市中庄
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/11/28 | 5000万円 | 10.0万円 | 1653.46㎡ | 
| 土地 | 2020/09/28 | 66000万円 | 30.2万円 | 7215.00㎡ | 
| 土地 | 2020/07/19 | 1200万円 | 20.2万円 | 195.90㎡ | 
| 土地 | 2019/10/10 | 3300万円 | 16.7万円 | 651.61㎡ | 
| 土地 | 2019/01/29 | 1170万円 | 20.0万円 | 193.09㎡ | 
近隣エリア
- 1
 
- 10
 
- 12
 
- 13
 
- 14
 
- 15
 
- 16
 
- 17