土地戸建大阪府茨木市井口台
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/08/22 | 1380万円 | 28.0万円 | 162.95㎡ |
土地 | 2019/11/29 | 2681.80万円 | 31.0万円 | 285.99㎡ |
土地 | 2019/11/19 | 2574.30万円 | 30.0万円 | 283.69㎡ |
土地 | 2019/10/01 | 2172.39万円 | 33.0万円 | 217.64㎡ |
土地 | 2019/03/17 | 2070万円 | 38.0万円 | 180.12㎡ |
土地 | 2019/02/23 | 2415.73万円 | 37.0万円 | 215.86㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13