土地戸建大阪府枚方市南中振2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/19 | 1250万円 | 54.6万円 | 75.68㎡ |
土地 | 2020/03/07 | 980万円 | 37.8万円 | 85.65㎡ |
土地 | 2019/11/25 | 930万円 | 15.5万円 | 198.60㎡ |
土地 | 2019/11/17 | 330万円 | 18.9万円 | 57.81㎡ |
土地 | 2019/08/23 | 150万円 | 12.5万円 | 39.79㎡ |
土地 | 2019/08/23 | 200万円 | 18.3万円 | 36.12㎡ |
土地 | 2019/08/22 | 550万円 | 25.2万円 | 72.28㎡ |
土地 | 2019/07/26 | 150万円 | 10.7万円 | 46.30㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 15
- 16
- 17