土地戸建大阪府枚方市東香里元町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/08/02 | 2400万円 | 115.81㎡ | 108.66㎡ |
戸建 | 2020/07/27 | 1780万円 | 144.96㎡ | 85.86㎡ |
戸建 | 2019/12/15 | 1950万円 | 100.76㎡ | 91.27㎡ |
戸建 | 2019/08/24 | 2300万円 | 114.04㎡ | 93.35㎡ |
戸建 | 2019/03/10 | 2750万円 | 118.66㎡ | 111.06㎡ |
戸建 | 2019/03/10 | 4000万円 | 201.85㎡ | 141.50㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 21
- 22
- 23
- 24