土地戸建大阪府枚方市東香里新町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/21 | 800万円 | 25.2万円 | 105.03㎡ |
土地 | 2020/10/15 | 1500万円 | 33.2万円 | 149.27㎡ |
土地 | 2020/06/15 | 1580万円 | 35.0万円 | 149.10㎡ |
土地 | 2020/03/22 | 1430万円 | 41.0万円 | 115.22㎡ |
土地 | 2019/11/25 | 780万円 | 24.8万円 | 103.83㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 21
- 22