土地戸建大阪府枚方市高野道2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/26 | 1880万円 | 83.34㎡ | 89.50㎡ |
| 戸建 | 2020/05/02 | 1580万円 | 72.65㎡ | 77.35㎡ |
| 戸建 | 2020/02/08 | 2200万円 | 104.10㎡ | 91.08㎡ |
| 戸建 | 2019/07/28 | 1768万円 | 171.87㎡ | 143.34㎡ |
| 戸建 | 2019/07/07 | 1980万円 | 83.31㎡ | 87.07㎡ |
近隣エリア
- 11
- 20
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。