土地戸建大阪府枚方市甲斐田新町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/24 | 750万円 | 48.72㎡ | 101.60㎡ |
戸建 | 2019/11/15 | 1000万円 | 102.89㎡ | 77.83㎡ |
戸建 | 2019/08/06 | 680万円 | 69.73㎡ | 75.33㎡ |
戸建 | 2019/02/28 | 200万円 | 41.18㎡ | 64.85㎡ |
戸建 | 2019/01/12 | 1230万円 | 56.14㎡ | 92.34㎡ |
近隣エリア
- 10
- 13
- 14
- 15
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33