土地戸建大阪府枚方市伊加賀西町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2019/09/29 | 2910万円 | 98.93㎡ | 105.57㎡ |
戸建 | 2019/09/28 | 2580万円 | 69.62㎡ | 117.26㎡ |
戸建 | 2019/08/10 | 750万円 | 62.74㎡ | 104.40㎡ |
戸建 | 2019/04/20 | 2100万円 | 135.72㎡ | 96.05㎡ |
戸建 | 2019/02/17 | 2348万円 | 80.22㎡ | 87.76㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20