戸建大阪府守口市金田町2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/03/27 | 1260万円 | 39.67㎡ | 90.71㎡ |
戸建 | 2020/02/28 | 1250万円 | 85.87㎡ | 114.54㎡ |
戸建 | 2019/11/20 | 2000万円 | 60.85㎡ | 73.00㎡ |
戸建 | 2019/08/28 | 2500万円 | 63.05㎡ | 107.07㎡ |
戸建 | 2019/08/18 | 1320万円 | 63.37㎡ | 90.06㎡ |
戸建 | 2019/07/17 | 750万円 | 52.89㎡ | 66.24㎡ |
戸建 | 2019/02/15 | 2550万円 | 75.01㎡ | 112.66㎡ |
近隣エリア
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30