戸建大阪府貝塚市二色3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/28 | 1780万円 | 189.99㎡ | 115.49㎡ |
戸建 | 2020/06/21 | 2050万円 | 193.66㎡ | 124.16㎡ |
戸建 | 2020/05/31 | 1650万円 | 218.62㎡ | 124.60㎡ |
戸建 | 2019/12/09 | 1350万円 | 181.84㎡ | 151.83㎡ |
戸建 | 2019/03/06 | 2280万円 | 213.97㎡ | 170.67㎡ |
近隣エリア
- 3
- 4
- 5