土地戸建大阪府貝塚市王子
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/06/25 | 1600万円 | 105.36㎡ | 96.05㎡ |
| 戸建 | 2020/06/16 | 888万円 | 73.88㎡ | 66.26㎡ |
| 戸建 | 2020/03/05 | 1850万円 | 244.62㎡ | 133.28㎡ |
| 戸建 | 2019/05/19 | 2280万円 | 104.80㎡ | 103.50㎡ |
| 戸建 | 2019/03/23 | 2270万円 | 166.82㎡ | 101.96㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。