土地大阪府高槻市真上町3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/02/22 | 4000万円 | 51.9万円 | 254.54㎡ |
土地 | 2019/12/24 | 2380万円 | 65.2万円 | 120.67㎡ |
土地 | 2019/09/21 | 980万円 | 38.8万円 | 83.40㎡ |
土地 | 2019/09/21 | 1180万円 | 41.0万円 | 95.20㎡ |
土地 | 2019/06/18 | 3280万円 | 50.5万円 | 214.87㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35