土地戸建大阪府高槻市日吉台三番町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/31 | 2780万円 | 44.8万円 | 204.95㎡ |
土地 | 2020/09/20 | 2600万円 | 49.2万円 | 174.59㎡ |
土地 | 2020/07/19 | 2550万円 | 44.5万円 | 189.38㎡ |
土地 | 2020/06/14 | 2920万円 | 50.0万円 | 193.00㎡ |
土地 | 2019/11/24 | 2250万円 | 45.1万円 | 165.06㎡ |
土地 | 2019/10/20 | 2100万円 | 41.5万円 | 167.21㎡ |
土地 | 2019/07/26 | 1400万円 | 36.9万円 | 125.45㎡ |
土地 | 2019/06/13 | 12440万円 | 56.0万円 | 734.49㎡ |
土地 | 2019/04/28 | 2300万円 | 39.4万円 | 193.00㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24