土地戸建大阪府高槻市辻子3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/14 | 1180万円 | 59.3万円 | 65.78㎡ |
土地 | 2020/07/31 | 1900万円 | 58.8万円 | 106.77㎡ |
土地 | 2019/09/29 | 1010万円 | 44.8万円 | 74.54㎡ |
土地 | 2019/05/31 | 1000万円 | 47.6万円 | 69.44㎡ |
土地 | 2019/04/21 | 1210万円 | 49.9万円 | 80.08㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31