土地戸建大阪府池田市旭丘3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/20 | 2350万円 | 77.0万円 | 100.92㎡ |
土地 | 2020/09/10 | 2500万円 | 66.9万円 | 123.51㎡ |
土地 | 2020/07/31 | 3200万円 | 47.1万円 | 224.49㎡ |
土地 | 2020/01/19 | 2750万円 | 57.5万円 | 157.99㎡ |
土地 | 2019/07/06 | 3310万円 | 59.9万円 | 182.64㎡ |
土地 | 2019/06/17 | 2680万円 | 44.1万円 | 200.98㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16