土地戸建大阪府豊中市本町2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/29 | 2560万円 | 73.77㎡ | 94.32㎡ |
戸建 | 2020/07/26 | 2350万円 | 94.38㎡ | 160.44㎡ |
戸建 | 2020/05/31 | 2420万円 | 86.26㎡ | 98.33㎡ |
戸建 | 2019/09/22 | 3800万円 | 58.29㎡ | 93.12㎡ |
戸建 | 2019/08/23 | 2000万円 | 73.77㎡ | 94.32㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 56