土地戸建大阪府豊中市新千里南町3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/28 | 7800万円 | 74.6万円 | 345.83㎡ |
土地 | 2020/07/09 | 9900万円 | 89.3万円 | 366.50㎡ |
土地 | 2019/12/21 | 7800万円 | 76.7万円 | 336.23㎡ |
土地 | 2019/10/29 | 6700万円 | 85.0万円 | 260.60㎡ |
土地 | 2019/04/14 | 7500万円 | 68.5万円 | 362.13㎡ |
近隣エリア
- 12
- 13
- 14