土地戸建大阪府岸和田市岡山町
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/03/20 | 2100万円 | 192.12㎡ | 138.00㎡ |
| 戸建 | 2020/03/15 | 1100万円 | 189.04㎡ | 90.09㎡ |
| 戸建 | 2019/06/24 | 1700万円 | 216.26㎡ | 100.32㎡ |
| 戸建 | 2019/05/09 | 1870万円 | 183.07㎡ | 99.36㎡ |
| 戸建 | 2019/04/08 | 1280万円 | 165.28㎡ | 109.35㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。