土地戸建大阪府岸和田市池尻町
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/12/07 | 1470万円 | 34.9万円 | 139.14㎡ |
| 土地 | 2020/03/01 | 970万円 | 18.4万円 | 174.11㎡ |
| 土地 | 2019/11/30 | 1050万円 | 30.2万円 | 115.06㎡ |
| 土地 | 2019/09/20 | 550万円 | 17.4万円 | 104.42㎡ |
| 土地 | 2019/08/18 | 1450万円 | 31.9万円 | 150.23㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。