土地戸建大阪府堺市北区東浅香山町2丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/01/19 | 1280万円 | 48.70㎡ | 90.90㎡ |
戸建 | 2019/12/22 | 1850万円 | 85.58㎡ | 90.20㎡ |
戸建 | 2019/10/21 | 1680万円 | 49.61㎡ | 89.78㎡ |
戸建 | 2019/06/23 | 2998万円 | 129.58㎡ | 98.82㎡ |
戸建 | 2019/03/29 | 1980万円 | 80.95㎡ | 113.40㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 16
- 17