大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建大阪府堺市北区金岡町

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 土地面積 建物面積
戸建 2020/12/20 2480万円 63.50㎡ 107.23㎡
戸建 2020/11/28 850万円 59.68㎡ 69.12㎡
戸建 2020/11/28 3400万円 91.70㎡ 92.74㎡
戸建 2020/10/10 3900万円 120.24㎡ 102.24㎡
戸建 2020/08/30 3400万円 85.16㎡ 136.48㎡
戸建 2020/08/08 4490万円 116.41㎡ 124.74㎡
戸建 2020/07/23 3700万円 104.00㎡ 103.09㎡
戸建 2020/07/19 2450万円 97.40㎡ 97.71㎡
戸建 2020/06/07 3250万円 100.01㎡ 103.38㎡
戸建 2020/04/11 5070万円 291.24㎡ 176.89㎡
戸建 2020/03/21 730万円 50.42㎡ 50.12㎡
戸建 2020/02/01 3180万円 101.77㎡ 110.53㎡
戸建 2020/01/31 5300万円 136.74㎡ 113.40㎡
戸建 2019/11/18 4300万円 100.33㎡ 94.77㎡
戸建 2019/10/14 2200万円 62.73㎡ 102.46㎡
戸建 2019/08/08 4398万円 125.27㎡ 99.63㎡
戸建 2019/08/02 580万円 40.29㎡ 49.55㎡
戸建 2019/07/31 2300万円 70.90㎡ 82.41㎡
戸建 2019/07/30 5290万円 125.62㎡ 185.58㎡
戸建 2019/07/28 3230万円 120.76㎡ 95.98㎡
戸建 2019/07/07 2700万円 100.95㎡ 93.58㎡
戸建 2019/07/04 1850万円 60.39㎡ 95.45㎡
戸建 2019/05/25 2300万円 100.45㎡ 87.92㎡
戸建 2019/04/25 2800万円 89.17㎡ 101.02㎡
戸建 2019/03/16 2900万円 101.77㎡ 110.53㎡
戸建 2019/02/24 3500万円 99.26㎡ 101.85㎡
戸建 2019/02/23 5900万円 134.94㎡ 113.44㎡
戸建 2019/01/20 3900万円 120.14㎡ 102.46㎡
戸建 2019/01/07 1100万円 107.39㎡ 49.68㎡
戸建 2019/01/07 2300万円 100.19㎡ 98.13㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する