土地戸建大阪府堺市西区草部
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/30 | 2850万円 | 106.56㎡ | 85.05㎡ |
戸建 | 2020/11/29 | 110万円 | 69.05㎡ | 57.60㎡ |
戸建 | 2020/11/15 | 570万円 | 57.89㎡ | 64.58㎡ |
戸建 | 2020/09/12 | 2180万円 | 132.50㎡ | 102.87㎡ |
戸建 | 2020/07/23 | 1980万円 | 269.20㎡ | 116.68㎡ |
戸建 | 2020/06/11 | 2750万円 | 150.06㎡ | 99.36㎡ |
戸建 | 2020/05/24 | 1980万円 | 269.20㎡ | 116.68㎡ |
戸建 | 2020/05/24 | 2180万円 | 123.15㎡ | 89.91㎡ |
戸建 | 2020/03/17 | 2750万円 | 150.02㎡ | 103.51㎡ |
戸建 | 2020/02/23 | 300万円 | 55.15㎡ | 71.50㎡ |
戸建 | 2020/02/23 | 300万円 | 49.36㎡ | 52.65㎡ |
戸建 | 2019/09/21 | 2390万円 | 112.70㎡ | 98.01㎡ |
戸建 | 2019/08/11 | 2580万円 | 124.48㎡ | 120.48㎡ |
戸建 | 2019/07/15 | 2880万円 | 154.35㎡ | 124.47㎡ |
戸建 | 2019/06/16 | 1970万円 | 130.19㎡ | 100.79㎡ |
戸建 | 2019/05/31 | 2430万円 | 105.11㎡ | 99.37㎡ |
戸建 | 2019/05/28 | 680万円 | 65.27㎡ | 94.15㎡ |
戸建 | 2019/04/29 | 2600万円 | 138.32㎡ | 100.84㎡ |
戸建 | 2019/01/31 | 1800万円 | 102.42㎡ | 100.19㎡ |
近隣エリア
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14