土地戸建大阪府堺市西区鳳西町3丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/24 | 1930万円 | 110.25㎡ | 107.30㎡ |
戸建 | 2020/08/23 | 1480万円 | 51.06㎡ | 93.69㎡ |
戸建 | 2020/02/07 | 3720万円 | 245.98㎡ | 97.05㎡ |
戸建 | 2020/01/25 | 3720万円 | 245.98㎡ | 97.05㎡ |
戸建 | 2019/08/10 | 660万円 | 55.06㎡ | 63.70㎡ |
近隣エリア
- 1
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26