土地大阪府堺市東区菩提町4丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/02 | 2000万円 | 43.3万円 | 152.69㎡ |
土地 | 2020/07/05 | 1750万円 | 62.7万円 | 92.31㎡ |
土地 | 2020/02/23 | 1280万円 | 48.7万円 | 86.83㎡ |
土地 | 2019/12/22 | 1870万円 | 34.9万円 | 177.37㎡ |
土地 | 2019/09/26 | 1070万円 | 38.3万円 | 92.31㎡ |
土地 | 2019/07/29 | 1020万円 | 38.8万円 | 86.83㎡ |
土地 | 2019/05/30 | 250万円 | 13.2万円 | 62.38㎡ |
土地 | 2019/03/03 | 2280万円 | 51.4万円 | 146.70㎡ |
土地 | 2019/02/16 | 2030万円 | 61.8万円 | 108.59㎡ |
近隣エリア
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18