土地戸建大阪府堺市東区高松
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/28 | 1050万円 | 34.8万円 | 99.83㎡ |
土地 | 2020/12/26 | 2167万円 | 61.5万円 | 116.50㎡ |
土地 | 2020/12/20 | 2080万円 | 58.5万円 | 117.57㎡ |
土地 | 2020/12/20 | 2121万円 | 63.0万円 | 111.33㎡ |
土地 | 2020/11/29 | 1690万円 | 50.0万円 | 111.75㎡ |
土地 | 2020/11/29 | 1880万円 | 45.5万円 | 136.65㎡ |
土地 | 2020/11/22 | 1945万円 | 58.0万円 | 110.87㎡ |
土地 | 2019/05/26 | 1932万円 | 58.1万円 | 110.02㎡ |
近隣エリア
- 12
- 13