土地戸建大阪府堺市中区深井北町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/06/07 | 80万円 | 3.9万円 | 67.66㎡ |
土地 | 2019/10/31 | 450万円 | 6.3万円 | 234.83㎡ |
土地 | 2019/10/29 | 100万円 | 2.8万円 | 119.59㎡ |
土地 | 2019/06/30 | 1480万円 | 46.9万円 | 104.40㎡ |
土地 | 2019/05/12 | 680万円 | 15.0万円 | 149.72㎡ |
土地 | 2019/03/22 | 2000万円 | 22.2万円 | 297.51㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11