土地戸建大阪府堺市中区東山
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/30 | 1338万円 | 40.8万円 | 108.47㎡ |
土地 | 2020/08/16 | 1600万円 | 45.5万円 | 116.19㎡ |
土地 | 2020/04/10 | 2580万円 | 25.8万円 | 330.25㎡ |
土地 | 2020/03/28 | 1800万円 | 49.6万円 | 119.94㎡ |
土地 | 2020/03/28 | 1820万円 | 51.8万円 | 116.19㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11