土地戸建大阪府大阪市住之江区浜口西1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/07 | 3180万円 | 109.25㎡ | 134.90㎡ |
| 戸建 | 2020/07/24 | 1480万円 | 60.74㎡ | 122.85㎡ |
| 戸建 | 2019/04/18 | 1980万円 | 61.82㎡ | 107.97㎡ |
| 戸建 | 2019/03/25 | 1100万円 | 62.11㎡ | 72.78㎡ |
| 戸建 | 2019/01/27 | 800万円 | 39.87㎡ | 61.70㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。