土地戸建大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/28 | 1100万円 | 54.14㎡ | 76.90㎡ |
| 戸建 | 2020/08/08 | 2350万円 | 54.33㎡ | 95.58㎡ |
| 戸建 | 2020/03/12 | 630万円 | 40.97㎡ | 59.94㎡ |
| 戸建 | 2020/01/31 | 1990万円 | 65.30㎡ | 111.96㎡ |
| 戸建 | 2019/09/27 | 4200万円 | 148.14㎡ | 152.13㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。