土地戸建大阪府大阪市旭区新森5丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/12/11 | 1900万円 | 89.5万円 | 70.20㎡ |
| 土地 | 2020/01/30 | 3700万円 | 107.3万円 | 113.97㎡ |
| 土地 | 2019/09/30 | 3780万円 | 96.3万円 | 129.74㎡ |
| 土地 | 2019/08/25 | 3580万円 | 89.9万円 | 131.68㎡ |
| 土地 | 2019/02/04 | 1740万円 | 95.1万円 | 60.49㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。