土地戸建大阪府大阪市生野区小路3丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/04/12 | 850万円 | 37.45㎡ | 78.07㎡ |
| 戸建 | 2020/03/15 | 1800万円 | 50.03㎡ | 105.07㎡ |
| 戸建 | 2020/01/31 | 2580万円 | 89.71㎡ | 94.59㎡ |
| 戸建 | 2020/01/17 | 850万円 | 50.54㎡ | 101.06㎡ |
| 戸建 | 2019/07/21 | 1820万円 | 47.63㎡ | 96.39㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。