土地戸建大阪府大阪市東淀川区北江口4丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2019/08/31 | 1920万円 | 97.6万円 | 65.01㎡ |
| 土地 | 2019/04/20 | 1920万円 | 97.7万円 | 64.99㎡ |
| 土地 | 2019/03/27 | 1790万円 | 90.3万円 | 65.51㎡ |
| 土地 | 2019/03/24 | 1790万円 | 90.9万円 | 65.10㎡ |
| 土地 | 2019/01/26 | 1920万円 | 97.8万円 | 64.90㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。