土地戸建大阪府大阪市大正区南恩加島1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/10/03 | 530万円 | 46.87㎡ | 55.24㎡ |
| 戸建 | 2020/08/15 | 1030万円 | 69.23㎡ | 38.46㎡ |
| 戸建 | 2020/01/06 | 1630万円 | 40.01㎡ | 97.31㎡ |
| 戸建 | 2019/10/31 | 1650万円 | 40.59㎡ | 95.10㎡ |
| 戸建 | 2019/08/02 | 1480万円 | 40.59㎡ | 95.10㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。