土地戸建大阪府大阪市大正区鶴町3丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/12 | 1980万円 | 133.04㎡ | 138.33㎡ |
| 戸建 | 2020/09/30 | 600万円 | 57.03㎡ | 66.42㎡ |
| 戸建 | 2020/08/10 | 1300万円 | 48.75㎡ | 101.37㎡ |
| 戸建 | 2020/05/31 | 2380万円 | 71.27㎡ | 117.74㎡ |
| 戸建 | 2019/05/26 | 2780万円 | 106.89㎡ | 120.01㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。