土地戸建大阪府大阪市大正区三軒家西2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/11/30 | 5000万円 | 79.6万円 | 207.61㎡ |
| 土地 | 2020/09/29 | 2500万円 | 104.2万円 | 79.33㎡ |
| 土地 | 2019/11/15 | 2100万円 | 109.1万円 | 63.66㎡ |
| 土地 | 2019/07/31 | 1500万円 | 60.0万円 | 82.71㎡ |
| 土地 | 2019/06/13 | 1000万円 | 51.9万円 | 63.66㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。